Fa'aauau Zoom IR tioata e fa'aoga mo le fa'aauau le so'o nai lo le tasi po'o ni nai fa'aaliga manino mamao.O le a maua e le tagata fa'aoga ata mautu e aunoa ma se fa'ailoga mata'utia o ata po'o se suiga o le malamalama i le taimi o le fa'agasologa o le so'o.E mafai e le tagata faʻaoga ona taofi i soʻo se taimi i le taimi o fetuunaiga ma se faʻalauteleina.
Ole umi ole galu Infrared fa'asolo pea ole tioata LWIR o lo'o i ai sa'o lelei le gaosia ma le fa'apipi'iina, maualuga le mautu o le mata, latalata ile fa'a'ese'ese tapulaa MTF curve.O le mea lea e mafai ai e a tatou tioata ona tuʻuina atu ata maʻai i soʻo se faʻalauteleina, faʻatasi ai ma tulaga lelei, faʻamaonia ma faʻamaonia (DRI), talafeagai mo le tele o faʻaoga e pei o le saogalemu ma le puipuiga, suʻesuʻega ea, aai atamai, mataʻituina pisinisi & pisinisi ma isi.
O a matou mata tioata IR fa'aauau pea o le a fa'atautaia le fa'atinoina o le fa'aogaina o le mata/fa'ainisinia ma su'esu'ega fa'alesiosiomaga ina ia mautinoa le lelei sili.
E ese mai i tulaga maualuga maualuga AR faʻapipiʻi, e mafai foi ona tatou faia le DLC coating poʻo le HD coating i luga o le pito i fafo e puipuia ai le tioata mai le faʻaleagaina o le siosiomaga e pei o le matagi ma le oneone, maualuga maualuga, puao masima ma isi.
25-225mm FL laina, F#1.5 mo le 640x480, 17um sensor
| Optical | ||||
| Manulauti umi | 25mm | 225mm | ||
| F# | 1.5 | |||
| Va'aiga Va'aiga | 8-12um | |||
| FOV | 384X288-17U | 640X512-17U | 384X288-17U | 640X512-17U |
| HFOV | 14.8˚ | 24.5˚ | 1.6˚ | 2.7˚ |
| VFOV | 11.1˚ | 19.7˚ | 1.2˚ | 2.2˚ |
| Aveavega Fa'asalalau | ≥81% mo le ufiufi DLC;≥89% mo le ufiufi HD | |||
| Mamao Galulue Tua | 20mm i le ea | |||
| Tua Fa'ailo Umi | 27.79mm i le ea | |||
| Fa'alavelave | ≤4% | ≤2% | ||
| Va'aiga Taulai La'iti | 2m | 20m | ||
| Ufiufi | DLC/AR | |||
| Fa'ainisinia | |
| MAX. Fua | Ole lapoa 207mm X 244.17mm |
| Mechanism Taulai | Fa'a afi Fa'atonu |
| Taimi Taulai (va'aiga la'ititi i le ∞) | ≤4sec |
| Fa'asao Mechanism | Fa'a afi Fa'atonu |
| Taimi Fa'aola (MAX.) | ≤8sec |
| Mauga | Flange |
| Fa'ailoga IP | IP 67 Mo le Matamata Muamua |
| mamafa | ≤3.9kg |
| Eletise | |
| Pulea tioata | Pulea Lens Filifilia |
| Avetaavale Malolo | 12VDC |
| Fa'atauga i le taimi nei | 0.3A averesi;0.8A tumutumu |
| Feso'ota'iga feso'ota'iga | RS422 |
| Fesootaiga Fesootaiga | Pepa Pe a Talosaga |
| Si'osi'omaga | |
| Galulue Vevela | -40℃ i le +80℃ |
| Teuga vevela | -50℃ i le +85℃ |
| EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | Mauga | Su'esu'e |
| 15-60mm | 0.8-1.0 | 40˚(H)-10.4˚(H) | 13.17mm | Flange | 640X512-17um |
| 25-75mm | 1.2 | 24.6˚(H)-8.3˚(H) | 10.5mm | Flange | 640X512-17um |
| 20-100mm | 1.2 | 24.6˚(H)-6.2˚(H) | 13.5mm | Flange | 640X512-17um |
| 30-150mm | 0.85/1.2 | 25.7-5.1 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
| 25-225mm | 1.5 | 31.4--3.4 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
1.AR poʻo le DLC faʻapipiʻi i luga o fafo e maua i luga ole talosaga.
2.Customization avanoa mo lenei oloa e fetaui ma ou manaʻoga faʻapitoa.Fa'ailoa mai au fa'amatalaga mana'omia.
Ole umi ole galu ua taula'i ile tu'uina atu o oloa fa'apitoa mo le 20 tausaga