O le tioata IR Zoom faifai pea e fa'aaogaina mo le fa'alauteleina faifai pea nai lo le tasi pe ni nai vaega eseese o le mamao o le taula'iga. E maua e le tagata fa'aoga se ata mautu e aunoa ma se gatete tele o ata po'o se suiga o le pupula i le taimi o le fa'agasologa o le fa'alauteleina. E mafai e le tagata fa'aoga ona taofi i so'o se taimi a'o faia le fetu'una'iga i se fa'alauteleina patino.
O tioata LWIR e fa'aauau pea ona fa'alauteleina i le infrared o le galu e sa'o lelei le gaosiga ma le fa'apipi'iina, maualuga le mautu o le optical-axis, e latalata i le diffraction limit MTF curve. O lea la, e mafai e la matou tioata ona maua se ata manino i so'o se fa'alauteleina, fa'atasi ai ma le lelei o le iloa, fa'ailoaina ma le fa'ailoaina (DRI), e talafeagai mo le tele o fa'aoga e pei o le saogalemu ma le puipuiga, su'esu'ega i luga o le ea, a'ai atamai, mata'ituina o alamanuia ma pisinisi ma isi mea fa'apena.
O a matou tioata fa'alauteleina faifai pea IR uma o le a ui atu i su'ega fa'apitoa o le fa'atinoga opitika/fa'ainisinia ma su'ega fa'alesiosiomaga ina ia mautinoa le lelei sili ona lelei.
E ese mai i le ufiufi AR masani maualuga le lelei, e mafai foi ona matou faia se ufiufi DLC poʻo se ufiufi HD i luga o le pito i fafo e puipuia ai tioata mata mai mea leaga o le siosiomaga e pei o le matagi ma le oneone, le maualuga o le susū, le puao masima ma isi mea faapena.
25-225mm FL range, F#1.5 mo le 640x480, 17um sensor
| Opitika | ||||
| Umi o le Taula'iga | 25mm | 225mm | ||
| F# | 1.5 | |||
| Fa'asologa o le Spectral | 8-12um | |||
| FOV | 384X288-17U | 640X512-17U | 384X288-17U | 640X512-17U |
| HFOV | 14.8˚ | 24.5˚ | 1.6˚ | 2.7˚ |
| VFOV | 11.1˚ | 19.7˚ | 1.2˚ | 2.2˚ |
| Fesiitaiga masani | ≥81% mo le ufiufi DLC; ≥89% mo le ufiufi HD | |||
| Mamao o le Galuega i Tua | 20mm i le ea | |||
| Umi o le Taula'iga i Tua | 27.79mm i le ea | |||
| Fa'apiopio | ≤4% | ≤2% | ||
| Vaeluaga Maualalo o le Taula'i | 2m | 20m | ||
| Ufiufi | DLC/AR | |||
| Mekanika | |
| Fuataga Maualuga | Lapoa 207mm X 244.17mm |
| Faiga o le Taula'i | Fetuuna'i e fa'aaogaina le afi |
| Taimi Taula'i (vaega maualalo i le ∞) | ≤4 sekone |
| Metotia Fa'atelevave | Fetuuna'i e fa'aaogaina le afi |
| Taimi Fa'alautele (MAX.) | ≤8 sekone |
| Fa'apipi'i | Flange |
| Tipiloma IP | IP 67 Mo le Uluai Tioata |
| Mamafa | ≤3.9kg |
| Eletise | |
| Pulea o le Tioata | Pulea o Tioata ua Fa'atulagaina |
| Voltage o le Avetaavale | 12VDC |
| Fa'aaogāina o le Taimi Nei | 0.3A Averesi; 0.8A Tumutumu |
| Feso'ota'iga fa'afeso'ota'i | RS422 |
| Faiga Fa'afeso'ota'i | Pepa Fa'amaonia pe a Talosagaina |
| Siosiomaga | |
| Vevela o le Fa'agaioiga | -40℃ i le +80℃ |
| Vevela o le Teuina | -50℃ i le +85℃ |
| EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | Fa'apipi'i | Mea e iloa ai |
| 15-60mm | 0.8-1.0 | 40˚(H)-10.4˚(H) | 13.17mm | Flange | 640X512-17um |
| 25-75mm | 1.2 | 24.6˚(H)-8.3˚(H) | 10.5mm | Flange | 640X512-17um |
| 20-100mm | 1.2 | 24.6˚(H)-6.2˚(H) | 13.5mm | Flange | 640X512-17um |
| 30-150mm | 0.85/1.2 | 25.7-5.1 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
| 25-225mm | 1.5 | 31.4--3.4 | 20mm | Flange | 640X512-17um |
1.O le ufiufi AR po'o le DLC i luga o le pito i fafo e maua pe a talosagaina.
2. E maua le fa'apitoa mo lenei oloa e fetaui ma ou mana'oga fa'apitoa. Fa'ailoa mai ia i matou au fa'amatalaga mana'omia.
Ua taula'i atu le Wavelength i le tu'uina atu o oloa opitika maualuga le sa'o mo le 20 tausaga