| Numera o le Vaega | Umi o le galu (nm) | Fua (mm) | Mafiafia (mm) | Meafaitino | Fa'ata'ita'iga (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | Silica ua Fa'afefiloi | >99 |
Ua taula'i atu le Wavelength i le tu'uina atu o oloa opitika maualuga le sa'o mo le 20 tausaga