1. Fa'atomuaga
I le vaega o mea faitino, o tioata plano-concave ma plano-convex e tulaga ese o ni poloka faufale autu o faiga opitika, o le malamalama i o latou uiga tulaga ese e faʻafoliga ai le auala e fegalegaleai ai le malamalama ma le lalolagi faaletino e taua tele. O tioata plano-concave ma plano-convex e iai uiga opitika tulaga ese e fesoasoani i le tele o a latou faʻaoga.
O meatotino fa'a-opitika o tioata plano-concave ma plano-convex e pulea e le pi'o o latou foliga. O le tikeri o le pi'o, e fuaina i diopters, e fuafua ai le malosi o le tioata, lea e fa'atonutonuina ai lona gafatia e fa'apotopoto pe fa'asese le malamalama. O tioata plano-concave e iai malosiaga leaga, ae o tioata plano-convex e iai malosiaga lelei.
2. Tioata Plano-Concave
2.1 Meatotino Va'aitino
O tioata plano-concave, e iloa i le tasi le fogaeleele concave ma le tasi le fogaeleele mafolafola, e vaeluaina le malamalama e ulufale mai, ma faasalalau atu a o ui atu i totonu o le tioata.
| Numera o le Vaega | Umi o le galu (nm) | Lapoa (mm) | EFL (mm) | Meafaitino | Fonotaga | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Tasi | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Tasi | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Tasi | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Tasi | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Tasi | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Tasi | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Tasi | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Tasi | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Tasi | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Tasi | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Talosaga
O tioata plano-concave, faatasi ai ma lo latou gafatia e faasalalau atu ai le malamalama, e maua ai ona faaaogaina i vaega eseese. I le pueina o ata, e faaaogaina o ni tioata lautele, e pu'eina ai se vaaiga lautele. I totonu o telescopes, e faaaogaina o ni tioata faasa'o, e taui ai mea sese e mafua mai i isi elemene opitika ina ia mautinoa ai le manino ma le sa'o o ata.
E le gata i lea, o tioata plano-concave e faʻaaogaina i lasers e gaosia ai ave e fevaevaeaʻi, e taua mo nisi faʻaoga laser. E taua tele lona sao i faʻatulagaga faʻalauteleina o ave, lea e faʻaaogaina ai e faʻasalalau ma pulea ai ave laser mo le tele o faʻaoga, e aofia ai le tipiina ma le vaneina o le laser.
2.2 Talosaga
O tioata plano-concave, faatasi ai ma lo latou gafatia e faasalalau atu ai le malamalama, e maua ai ona faaaogaina i vaega eseese. I le pueina o ata, e faaaogaina o ni tioata lautele, e pu'eina ai se vaaiga lautele. I totonu o telescopes, e faaaogaina o ni tioata faasa'o, e taui ai mea sese e mafua mai i isi elemene opitika ina ia mautinoa ai le manino ma le sa'o o ata.
E le gata i lea, o tioata plano-concave e faʻaaogaina i lasers e gaosia ai ave e fevaevaeaʻi, e taua mo nisi faʻaoga laser. E taua tele lona sao i faʻatulagaga faʻalauteleina o ave, lea e faʻaaogaina ai e faʻasalalau ma pulea ai ave laser mo le tele o faʻaoga, e aofia ai le tipiina ma le vaneina o le laser.
3. Tioata Plano-Convex
3.1 Meatotino Va'ai
O tioata plano-convex, e tasi le foliga convex ma le tasi le foliga mafolafola, e fa'apotopoto ai le malamalama o lo'o ulufale mai, ma aumaia fa'atasi ai i se nofoaga autu.
| Numera o le Vaega | Umi o le galu (nm) | Lapoa (mm) | EFL (mm) | Meafaitino | Fonotaga | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Ituaiga oloa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Tasi | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Tasi | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Tasi | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Tasi | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Tasi | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Tasi | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Tasi | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Tasi | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Tasi | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Plano-Convex |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Tasi | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Plano-Convex |
3.2 Talosaga
O tioata Plano-convex, faatasi ai ma lo latou gafatia e aumai faatasi ai le malamalama, e faaaogaina lautele i mea vaaia mo le taulaina ma le tuufaatasia o le malamalama i faiga opitika. O tioata Plano-convex e masani ona faaaogaina o ni elemene i tioata o le meapueata, lea e taua tele ai lo latou gafatia e faapotopoto ai le malamalama mo le fausiaina o ata. E faaitiitia ai le eseesega o le foliga, ma iu ai ina manino ma maai ata.
I totonu o maikolosikolosi, e fa'aaogaina tioata plano-convex e fa'ateleina ai fa'ata'ita'iga laiti, e mafai ai ona mata'ituina auiliili. E le gata i lea, o nei tioata e fa'aaogaina i faiga fa'aaliga, e fatuina ai ata taula'i i luga o lau po'o isi mea. O uiga fa'apotopoto o tioata plano-convex e talafeagai ai fo'i mo tioata fa'ateleina, e fesoasoani i le fa'alauteleina o mea laiti mo se su'esu'ega vavalalata.
4. Su'esu'ega Fa'atusatusa
O le faʻatusatusaga i le va o tioata plano-concave ma le plano-convex e faʻamamafaina ai a la matafaioi faʻatasi i mea faitino. O tioata plano-concave e faʻavasega le malamalama, ma faʻalauteleina lona ala, ae o tioata plano-convex e faʻapotopoto le malamalama, ma faʻapotopotoina ai. O nei uiga eseese e fetaui lelei ai mo faʻaoga eseese, faʻatasi ai ma tioata plano-concave e fesoasoani e faʻalauteleina ai le vaʻaiga poʻo le faʻasaʻoina o mea sese, ae o tioata plano-convex e sili ona lelei i galuega faʻalautele ma taulaʻi.
5. Faaiuga
O tioata plano-concave ma le plano-convex, faatasi ai ma o latou uiga vaaia tulaga ese, e taua tele i le mamanuina o le lalolagi o tioata i alamanuia eseese. O lo latou gafatia e fa'atonutonu ai le ala o le malamalama, e ala i le vavae'ese pe fa'apotopotoina, e avea ai ma vaega taua i le tele o faiga tioata, mai tioata fa'ateleina i aso uma i telescopes ma microscopes fa'apitoa.
O le malamalama i o latou meatotino fa'apitoa ma fa'aoga e fa'amalosia ai inisinia, saienitisi, ma tagata fiafia e fa'aogaina atoatoa le gafatia o nei tioata i a latou mamanu fa'apitoa. A'o fa'aauau pea ona fa'aleleia le tekinolosi, o nei tioata autu o le a tumau pea i le pito i luma o le fa'afouga fa'apitoa, e mafai ai ona maua ni mea fou ma fa'atulaga le auala tatou te fegalegaleai ai ma le lalolagi va'aia.
O le Wavelength Opto-Electronic e mamanuina ma gaosia tioata plano-concave ma plano-convex lelei e aofia ai tioata meniscus, bi-concave, ma bi-convex, mai tulaga masani i tulaga maualuga o le gaosiga ma faʻaaogaina mea opitika eseese.
| Onosa'i | Tulaga Masani | Sa'o lelei | Maualuga le Sa'o |
| Meafaitino | Tioata: BK7, Tioata Opitika, Silica Fa'afefiloi, Fluoride | ||
| Kilisitala: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Safaira, Chalcogenide | |||
| Uamea: Cu, Al, Mo | |||
| Palasitika: PMMA, Acrylic | |||
| Lapo'a | Maualalo: 4 mm, Maualuga: 500 mm | ||
| ituaiga | Tioata Plano-Convex, Tioata Plano-Concave, Tioata Meniscus, Tioata Bi-Convex, Tioata Bi-Concave, Tioata Cementing, Tioata Polo | ||
| Lapo'a | ±0.1mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Mafiafia | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
| Pa'ū | ±0.05mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Avanoa Manino | 80% | 90% | 95% |
| Radius | ±0.3% | ±0.1% | 0.01% |
| Malosiaga | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Lē Tutusa (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Fa'atotonugalemu | 3arcmin | 1arcmin | 0.5arcmin |
| Tulaga Lelei o le Laueleele | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Taimi na lafoina ai: Tesema-05-2024