Lensa Fa'afefiloi o le QBH Fiber Laser e Fa'amālūlūina i le Vai mo le Tipiina ma le Fa'avelaina o le Laser YAG 1064nm

Lensa Fa'afefiloi o le QBH Fiber Laser e Fa'amālūlūina i le Vai mo le Tipiina ma le Fa'avelaina o le Laser YAG 1064nm

O le D30F75 Fiber Laser Collimating Lens o se vaega opitika sili ona lelei e gaosia e Wavelength Photonics. Ua mamanuina faapitoa mo galuega tau alamanuia e maualuga le malosi, o lenei collimator e faamautinoa ai le lelei ma le mautu o le ave.

  • Umi o le galu: 1064nm (YAG/Alava Laser)
  • Umi o le Taula'i Fa'atasi: 75mm
  • Lapo'a o le tioata tioata: 30mm
  • Meafaitino: Uamea (Alumini U'amea / Uamea e le gaoia)
  • Ituaiga o le Fiber Interface: QBH Interface (Masani)
  • Metotia Fa'amālūlū: Fa'amālūlūina i le Vai (Ala vai ua fausia i totonu)
  • Fa'aoga: Faiga Fa'apipi'i Laser (Oti ma Fa'apipi'i)
  • Malosiaga Fa'apitoa: Ioe (Lagolagoina le OEM ma le fa'apitoa e le masani ai)

Fa'amatalaga o le oloa

Fa'ailoga o Oloa

  • 1. O le tioata fa'afefiloi e matua'i lamolemole lava le fa'agasologa, e talafeagai mo le fa'afefiloi o leisa eletise maualuga le tulaga kilowatt.
  • 2. Fa'apipi'iina i uafu e alu ese ai ma ulufale ai le vai mo le faigofie ona fa'afeso'ota'i paipa vai.
  • 3. E mafai ona fetu'una'i le umi o le taula'iga atoa, e mafai ai ona fa'aleleia atili le fa'atinoga o le collimation.
  • 4. Fa'agaioiga faigofie.
  • 5. E talafeagai lenei oloa mo le tipiina o le laser ma le fa'apipi'iina o le laser.
QBH Collimator e fa'amālūlūina i le vai
Fa'ata'ita'iga Umi o le galu (nm) Umi o le Taula'iga Aoga (mm) Lapoa o le tioata (mm) Avanoa Fa'afuainumera (NA) Ituaiga o le Fa'aoga Fa'amālūlūina o le Vai Fa'ailoga o le Oloa
COL-1064-D25-F60-0.173 1064 60 25 0.2 QBH 1Z530200126
COL-1064-D25-F83-0.137 1064 83 25 0.14 QBH 1Z530200008
COL-1064-D30-F75-0.18 1064 75 30 0.18 QBH 1Z530200077
COL-1064-D30-F100-0.14 1064 100 30 0.14 QBH 1Z530200072
COL-1064-D30-F125-0.12 1064 125 30 0.12 QBH 1Z530200090
COL-1064-D30-F150-0.08 1064 150 30 0.08 QBH 1Z530200091
COL-1064-D50-F160-0.08 1064 160 50 0.08 QBH 1Z530200136
COL-1064-D20-F42Q-0.09 1064 42 20 0.09 QBH 1J970200012
COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC 1064 75 28 0.1 QBH Fa'amālūlūina i le vai 1J970200003
COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC 1064 100 34 0.12 QBH Fa'amālūlūina i le vai 1J970200001
COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 1064 125 34 0.09 QBH Fa'amālūlūina i le vai 1J970200011
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC 1064 150 46 0.1 QBH Fa'amālūlūina i le vai 1J970200002
COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 1064 75 30 0.12 QBH Fa'amālūlūina i le vai 1J970200019
COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 1064 100 30 0.1 QBH Fa'amālūlūina i le vai 1J970200020
COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 1064 125 30 0.1 QBH Fa'amālūlūina i le vai 1J970200021
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 1064 150 46 0.1 QBH Fa'amālūlūina i le vai 1J970200022

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

    VAEGA O OLOA

    Ua taula'i atu le Wavelength i le tu'uina atu o oloa opitika maualuga le sa'o mo le 20 tausaga